|
| CLASSEMENT 3/J | VC SAVENAY | ###### |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 31 | TAILLANDIER | AXEL | Junior | VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 8 | BRIAND | FABIEN | 3ème | VELO SPORT VALLETAIS |
3 | 43 | ARNAUD | SIMON | 3ème | NANTES DOULON VS |
4 | 21 | MILOUX | WILLIAM | 3ème | VELO CLUB DE SAVENAY |
5 | 36 | TARDIF | KEVIN | 3 ème | VC SEBATIENNAIS |
6 | 40 | BOUGOUIN | STEEVEN | 3ème | REDON OC |
7 | 44 | BERNARD | DAVID | 3ème | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS |
8 | 51 | BRIAND | MELEN | Junior | US PONTCHATEAU |
9 | 1 | ROUSSELOT | LUDOVIC | 3ème | LOIRE & SILLON CYCLISME |
10 | 41 | CADEC | ROMAIN | 3ème | OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN |
11 | 38 | MICHEL | QUENTIN | Junior | VS MESANGER |
12 | 14 | GODIN | PATRICK | 3ème | US GUERANDE CYCLISME |
13 | 7 | TAILLANDIER | RENE | 3ème | VS SCAEROIS |
14 | 25 | RUAULT | NATHAN | Junior | VELO CLUB ANCENIEN |
15 | 11 | SEZNEC | JULIEN | 3ème | VELO SPORT VALLETAIS |
16 | 9 | DIAZ | SYLVAIN | 3ème | VELO SPORT VALLETAIS |
17 | 12 | WASZKIEWICZ | THOMAS | 3ème | US LA GACILLY CYCL. |
18 | 20 | LE DOUSSAL | NICOLAS | 3ème | VELO CLUB DE SAVENAY |
19 | 46 | FONTENEAU | FLORIAN | 3ème | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS |
20 | 32 | TESSIER | PAUL ALEXANDRE | 3ème | POC COTE DE LUMIERE |
21 | 35 | DEMESLAY | QUENTIN | Junior | VC SEBASTIENNAIS |
22 | 32 | TESSIER | PAUL ALEXANDRE | 3ème | POC COTE DE LUMIERE |
23 | 50 | GUITTON | VALENTIN | Junior | US PONTCHATEAU |
24 | 2 | BRETONNEAU | ANTOINE | Junior | US ST HERBLAIN |
25 | 37 | DEROUIN | JEREMY |
| VS MESANGER |