Résultats et podiums de la 2ème manche Coupe des pays
de Loire / Challenge Huby disputée ce jour à Châteaubriant.
CADETS SCRATCH
Dossard Nom Prénom N° Licence Catégorie Entité Eng. Serie 1 Serie 2 TEMPO CP Total Pl Place
41 PERLEAUX DORIAN 52722300095Cadet () CD SARTHE 1 1 4 6 1
33 LOISEAU MAXIME 52721500132Cadet () CD SARTHE 3 6 1 10 2
40 CHAILLOT ENZO 52440450001Cadet () PEDALE NANTAISE 3 4 7 14 3
32 GESLIN ANTOINE 52492510153Cadet () CD MAINE-ET-LOIRE 4 2 9 15 4
50 GUIMBRETIERMEATHEO 52850260014Cadet () CD VENDÉE 2 3 10 15 5
52 TARDIF AXEL 52441970003Cadet () CD LOIRE-ATLANTIQUE 1 14 2 17 6
37 DAUGE LUC 52850640112Cadet () CD VENDÉE 4 8 6 18 7
44 LE CLAIRE NOA 52440030370Cadet () CD LOIRE-ATLANTIQUE 5 9 5 19 8
57 GUILLARD HUGO 52440040076Cadet () CD LOIRE-ATLANTIQUE 2 5 13 20 9
53 ROUSSELOTBAPTISTE 52851060039Cadet () CD VENDÉE 6 13 3 22 10
54 LE MOUILLOUERLOUAN 52850520160Cadet () CD VENDÉE 7 7 12 26 11
46 LENOUVEL NATHAN 52440030115Cadet () CD LOIRE-ATLANTIQUE 6 12 8 26 12
51 GASCHET THIBAULT 52441970188Cadet () CD LOIRE-ATLANTIQUE 5 11 14 30 13
30 BOZZI ENZO 52492510120Cadet () CD MAINE-ET-LOIRE 9 16 15 40 14
55 BLANCHARDPAULIN 52490870007Cadet () CD MAINE-ET-LOIRE 14 7 10 11 42 15
36 HAMELIN MARC 52722130021Cadet () CD SARTHE 11 15 16 42 16
38 GAUTREAU OCTAVE 52850640552Cadet () CD VENDÉE 8 17 17 42 17
42 RAPICAULT WILSON 52722300105Cadet () CD SARTHE 10 18 20 48 18
34 QUONIAM LUDWIG 52721500251Cadet () CD SARTHE 12 19 18 49 19
49 BOBARD BENOIT 52531360224Cadet () CD MAYENNE 8 21 22 51 20
47 PEDRON BAPTISTE 52440030103Cadet () CD LOIRE-ATLANTIQUE 11 20 21 52 21
39 VOISIN ROBIN 52722850495Cadet () CD SARTHE 12 22 19 53 22
56 NAULLEAU MAXENCE 52490870114Cadet () CD MAINE-ET-LOIRE 27 27 54 23
31 CRAPSKY YANN 52492510131Cadet () CD MAINE-ET-LOIRE 10 23 23 56 24
35 CHAPON ARTHUR 52440020547Cadet () CC CASTELBRIANTAIS 9 25 25 59 25
43 DURAND SAMUEL 52440030143Cadet () CD LOIRE-ATLANTIQUE 13 24 24 61 26
48 TRIBALLIER YAEL 52440030398Cadet () US PONTCHATELAINE 13 26 26 65 27
45 LEMARIE THIBAULT 52440030257Cadet () US PONTCHATELAINE 14 28 45 87 28
MINIMES
Dossard Nom Prénom N° Licence Catégorie Entité Eng. SCRATCH CP Total Pl Class
70 MENANTEAULUCAS 52850640088Minime () CD VENDÉE 2 1 3 1
66 ROUXEL ELIOT 52440020541Minime () CC CASTELBRIANTAIS 1 2 3 2
72 PLESSIS AURELIEN 52722300140Minime () CD SARTHE 3 3 6 3
75 BITEAU GAUTIER 52851060008Minime () CD VENDÉE 4 5 9 4
61 FOUQUERAYADRIEN 52721500113Minime () CD SARTHE 7 4 11 5
64 PAVAGEAU LOUIS 52440020238Minime () CC CASTELBRIANTAIS 8 7 15 6
73 HOUIS ESTEBAN 52440030164Minime () CD LOIRE-ATLANTIQUE 5 10 15 7
74 PINOT GUILLAUME 52440030049Minime () CD LOIRE-ATLANTIQUE 6 9 15 8
65 PEHUET NICOLAS 52440020098Minime () CC CASTELBRIANTAIS 9 8 17 9
67 POUPELARD HFEONRZGOET 52531300111Minime () CD MAYENNE 11 6 17 10
71 FERRE MATTEO 52850200185Minime () CD VENDÉE 12 12 24 11
76 JASMIN PAUL 52490870053Minime () CD MAINE-ET-LOIRE 10 15 25 12
62 BODENES BAPTISTE 52440020601Minime () CC CASTELBRIANTAIS 13 13 26 13
68 BARTHEAU ANDREAS 52441200309Minime () CD LOIRE-ATLANTIQUE 16 11 27 14
63 BOUCHEE GASPARD 52440020297Minime () CC CASTELBRIANTAIS 14 14 28 15
69 GAUTREAU DORIAN 52850640553Minime () CD VENDÉE 15 16 31 16
Dossard Nom Prénom N° Licence Catégorie SCRATCH TEMPO Place
81 LALLEMANT LARA 52850640678Cadet () CD VENDÉE 1 2 3 1
86 ROBERT MORGANE 52440020425Minime () CC CASTELBRIANTAIS 3 1 4 2
83 ROUXEL CHLOE 52440020552Cadet () CC CASTELBRIANTAIS 2 3 5 3
84 HERRERO ZOE 52442500245Cadet () NANTES DOULON VS 4 5 9 4
82 RABOTEAU TIFENN 52440080034Minime () VELO SPORT VALLETAIS 6 4 10 5
85 NEVEUX MAEVA 52440020250Minime () CC CASTELBRIANTAIS 5 6 10 6
SCRATCH TEMPO Total Pl Place
95 BOEFFARD PERRINE 52492510137 Junior (Junior)CD MAINE-ET-LOIRE 1 2 3 1
98 PASGRIMAUDCLOE 52440020072Pass CC CASTELBRIANTAIS 4 1 5 2
93 ROULEAU PATRICIA CD LOIRE-ATLANTIQUE 2 5 7 3
97 DAGONNEAUALINE 52722950036 Junior (Junior)CD SARTHE 3 4 7 4
92 JASNOT ELOISE CD LOIRE-ATLANTIQUE 6 3 9 5
² | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Entité Eng. | SCRATCH | TEMPO | CP | Total Pl | Place |
14 | HOUSSIN | CLEMENT | 52440080286 | 2ème Catégorie () | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
2 | ROMIAN | DAVY | 52850640270 | 1ère Catégorie () | CD VENDÉE | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
17 | LEBRETON | VINCENT | 52721930090 | 2ème Catégorie () | CD SARTHE | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 |
7 | CADEAU | ADRIEN | 52492590142 | 2ème Catégorie () | CD MAINE-ET-LOIRE | 3 | 7 | 4 | 14 | 4 |
8 | MAISON | MAXIME | 52492590179 | 2ème Catégorie () | CD MAINE-ET-LOIRE | 5 | 13 | 1 | 19 | 5 |
3 | THOMAS | GABRIEL | 52850640381 | Junior (Junior) | CD VENDÉE | 6 | 6 | 8 | 20 | 6 |
10 | CHARRIER | TOM | 52440030312 | Junior (Junior) | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 7 | 9 | 6 | 22 | 7 |
6 | EVANNO | YANN | 52850200210 | Junior (Junior) | CD VENDÉE | 9 | 10 | 5 | 24 | 8 |
19 | COCAULT | PAUL | 52441000254Junior | ERDRE ET LOIRE | 8 | 4 | 14 | 26 | 9 | |
1 | ROBERT | BENJAMIN | 52440020505 | Junior (Junior) | CC CASTELBRIANTAIS | 11 | 8 | 9 | 28 | 10 |
12 | TEXIER | LUKA | 52492820097 | Junior (Junior) | CD MAINE-ET-LOIRE | 15 | 5 | 10 | 30 | 11 |
4 | SURGET | JEREMY | 52722850258 | 3ème Catégorie () | CD SARTHE | 12 | 14 | 11 | 37 | 12 |
11 | FORLER | THIERRY | 52441970495 | Pass'Cyclisme (D2) | VC SEBASTIENNAIS | 13 | 12 | 12 | 37 | 13 |
9 | VERVAEREN | Brice | 51311390345 | 3ème Catégorie () | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 14 | 15 | 13 | 42 | 14 |
5 | TESSIER | SIMON | 52722850566 | Pass'Cyclisme (D2) | CD SARTHE | 17 | 11 | 15 | 43 | 15 |
15 | BOURNEUF | BENJAMIN | 52490870181 | Pass'Cyclisme Open (D2) | VERRIERES AC | 18 | 16 | 16 | 50 | 16 |
20 | POMMIER | VICTOR | 52492510082Pass | 16 | 17 | 17 | 50 | 17 | ||
13 | COLIN | CHARLIE | 52440080234 | 3ème Catégorie () | CD LOIRE-ATLANTIQUE | 10 | 20 | 21 | 51 | 18 |
18 | VERGHE | Antoine | 5244008325 | 3ème Catégorie () | VS VALLETAIS | 19 | 18 | 21 | 58 | 19 |
16 | BOURNEUF | LEONARD | 52490870028 | Junior (Junior D1) | VERRIERES AC | 20 | 19 | 21 | 60 | 20 |