1 | DELAUNAY Vincent | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | Pass Cyclisme | D1 |
|
2 | BERGER Nicolas | VC BLINOIS | Pass Cyclisme | D2 | ESP |
3 | GUIHO Jean Yves | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | Pass Open | D1 |
|
4 | FREMY Olivier | HELLS RIDERS CYCLING | Pass Open | D1 |
|
5 | SABOURIN Fabien | NANTES DOULON VS | Pass Open | D2 |
|
6 | HEUZE Loic | Etoile cycliste du don |
| D1 |
|
7 | VINCENDEAU Anthony | VS COUERONNAIS | Pass Open | D2 |
|
8 | AUGY Samuel | US ST HERBLAIN | Pass Open | D2 |
|
9 | BELAUD Julien | VC SEBASTIENNAIS | Pass Cyclisme | D1 |
|
10 | FLOGER Axel | Velo Sport Valletais |
| D1 |
|
11 | CHEDALEUX Noah | US PONTCHATELAINE | Pass Open | D1 | ESP |
12 | COGNE Maxime | VELO SPORT VALLETAIS | Pass Open | D1 |
|
13 | AUDEBRAND Kevin | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Pass Cyclisme | D2 |
|
14 | ROQUILLON Yoan | AC BREVINOIS | Pass Open | D1 |
|
15 | TAUNAY Matthias | VC SEBASTIENNAIS | Pass Open | D1 |
|
16 | MORILLE Emmanuel | NANTES DOULON VS | Pass Open | D1 |
|
17 | MORIN Laurent | REDON OC | Pass Open | D2 |
|
18 | PONTOIZEAU Bruno | US ST HERBLAIN | Pass Cyclisme | D2 |
|
19 | LECOCQ Enzo | BEAUPREAU VELO SPORT | Pass Open | D2 | ESP |
20 | BIGEARD Kevin | VS COUERONNAIS | Pass Open | D2 |
|
21 | LANNOU Alexis | AC BREVINOIS | Junior | Junior D2 | J2 |
22 | AUDOUIT Bastien | AC BREVINOIS | Pass Cyclisme | D2 |
|
23 | RICHARD Alexandre | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | Pass Open | D1 | ESP |
24 | GUILBAUD Sylvain | VELO SPORT VALLETAIS | Pass Open | D2 |
|
25 | ROLLAND Frederic | UCA 44 | Pass Cyclisme | D2 |
|
26 | ROLLAND Alain | EC BOUGUENAISIEN | Pass Cyclisme | D2 |
|
27 | CORBE Alexandre | VELO CLUB DE SAVENAY | Pass Cyclisme | D2 |
|
28 | LIJEOUR Arnaud | VS COUERONNAIS | Pass Cyclisme | D2 |
|
29 | PELLERIN Marc | ASE MONTBERT | Pass Cyclisme | D1 |
|
30 | DENIS Gilles | VC SEBASTIENNAIS | Pass Cyclisme | D2 |
|
31 | BOEFFARD Jerome | AC BREVINOIS | Pass Cyclisme | D2 |
|
32 | HAMON Mickael | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | Pass Cyclisme | D2 |
|
33 | MELIANI Matthieu | AC CHAPELAIN | Pass Cyclisme | D2 |
|
34 | DOUET Dominique | VELO SPORT VALLETAIS | Pass Cyclisme | D2 |
|
35 | ROBERT Yoann | VC BLINOIS | Pass Cyclisme | D2 |
|
36 | PARIS Benoit | NANTES DOULON VS | Pass Cyclisme | D2 |
|
37 | THOUVENIN Arnaud |
|
| D2 |
|
38 | TARDIF Alexandre | US ST HERBLAIN | Pass Open | D1 |
|
39 | CHEDALEUX Mickaël | US PONTCHATELAINE | Pass Open | D2 |
|
40 | CADALEN Yann | VC SEBASTIENNAIS | Pass Open | D1 |
|
41 | VOETS Francois | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | Pass Cyclisme | D2 |
|
42 | DESNOES Clement |
|
| D1 |
|
43 | FRETTE Wilfried | CC CASTELBRIANTAIS | Pass Open | D1 |
|
44 | CHEDORGE Jean Jacques | ASE MONTBERT | Pass Cyclisme | D1 |
|
45 | MASSON Enzo | GUIDON MACHECOULAIS | Pass Open | D2 | ESP |
46 | LAVAUD Pascal | VELO CLUB LUCEEN | Pass Open | D1 |
|
47 | SIMON Maxime | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | Pass Open | D1 |
|
48 | MARTIN Etienne | AC CHAPELAIN | Pass Cyclisme | D1 |
|
49 | HUCHET Thomas | GUIDON MACHECOULAIS | Pass Open | D1 |
|
50 | TOIN Maxime | VELO CLUB DE SAVENAY | Pass Cyclisme | D1 |
|
51 | JEANNEAU Sylvain | UCP REZEENNE | Pass Cyclisme | D2 |
|
52 | MAISONNEUVE Bruno | AC CHAPELAIN | Pass Cyclisme | D2 |
|
53 | BOMME Regis | VELO CLUB DE SAVENAY | Pass Open | D2 |
|
54 | MAISONNEUVE Bruno | AC CHAPELAIN | Pass Cyclisme | D2 |
|
55 | BOMME Regis | VELO CLUB DE SAVENAY | Pass Open | D2 |
|