C0344207001 - ANCENIS (3 + J) | |||||
01/05/2016 | |||||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||||
US ST HERBLAIN | |||||
0344001163 | AVERSENG | ALEXANDRE | H | Junior | |
0344001051 | BRETONNEAU | ANTOINE | H | Junior | |
0344001194 | BRUHAY | FLAVIEN | H | 3ème Catégorie | |
0344001139 | CUVELIER MENARD | THOMAS | H | 3ème Catégorie | |
0344001109 | FOLLIOT | ROMAIN | H | Junior | |
0344001386 | HAMON | THIERRY | H | 3ème Catégorie | |
0344001037 | HOUSSAIS | STEPHANE | H | 3ème Catégorie | |
0344001025 | JOUSSEMET | VINCENT | H | 3ème Catégorie | |
0344001288 | LAMOULINE | ROMAIN | H | 3ème Catégorie | |
0344001315 | LAMOULINE | SEBASTIEN | H | 3ème Catégorie | |
0344001061 | MICHE | THEO | H | Junior | |
0344001099 | RIDEL | DAMIEN | H | Junior | |
0344001227 | RIGAUD | YOUENN | H | Junior | |
0344001123 | SAVARY | MARC | H | 3ème Catégorie | |
CC CASTELBRIANTAIS | |||||
0344002253 | LEGOF | SAMUEL | H | 3ème Catégorie | |
0344002483 | SINGEOT | MATHIEU | H | Junior | |
US PONTCHATELAINE | |||||
0344003018 | ALLARD | JEAN MARC | H | 3ème Catégorie | |
UC NANTES ATLANTIQUE | |||||
0344007508 | GAUCHOT | CLEMENT | H | Junior | |
0344007349 | MAHE | BASTIEN | H | 3ème Catégorie | |
VELO SPORT VALLETAIS | |||||
0344008158 | BOURDIN | ERIC | H | 3ème Catégorie | |
0344008040 | DOUET | CORENTIN | H | Junior | |
0344008092 | GOULET | FLORIAN | H | Junior | |
0344008233 | JOUSSEAUME | ALAN | H | Junior | |
0344008064 | LEDUC | TANGUY | H | Junior | |
0344008212 | MARTEL | BASTIEN | H | Junior | |
0344008118 | PINEAU | GERALD | H | 3ème Catégorie | |
0344008160 | TERRIEN | ARTHUR | H | Junior | |
VS MESANGER | |||||
0344035174 | BONDU | TONY | H | 3ème Catégorie | |
0344035122 | CORNUAILLE | BRICE | H | Pass`Cyclisme Open (D1) | |
0344035042 | FERNANDEZ | ALEXANDRE | H | 3ème Catégorie | |
0344035161 | HAIE | ESTEBAN | H | Junior | |
0344035155 | MARTIN | AURELIEN | H | 3ème Catégorie | |
MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | |||||
0344099004 | GROSSI | LUCA | H | Junior | |
0344099101 | GROSSI | VINI | H | 3ème Catégorie | |
0344099003 | SIMON | ALBAN | H | 3ème Catégorie | |
ERDRE ET LOIRE CYCLISTE | |||||
0344100087 | BLIN | NICOLAS | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | |
0344100032 | DELANOUE | FREDERIC | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | |
0344100219 | DELAUNAY | VINCENT | H | 3ème Catégorie | |
0344100198 | MAINGUY | JONATHAN | H | 3ème Catégorie | |
AC BREVINOIS | |||||
0344103147 | DALIBERT | LOES | H | Junior | |
0344103367 | JACQUEMIN | ARTHUR | H | Junior | |
0344103050 | LOUERAT | SAMUEL | H | 3ème Catégorie | |
0344103350 | ORVOEN | FRANCK | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | |
0344103339 | RUEL | QUENTIN | H | Junior | |
0344103338 | RUEL | STEPHANE | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | |
0344103348 | TURGOT | ERIC | H | 3ème Catégorie | |
VC SEBASTIENNAIS | |||||
0344197029 | ARDOUIN | FLORENT | H | 3ème Catégorie | |
0344197047 | BUREAU | ELLIOTT | H | Junior | |
0344197119 | CHANSON | FREDERIC | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | |
0344197117 | GUIET | FREDERIC | H | 3ème Catégorie | |
0344197139 | LE FAOU | NICOLAS | H | Junior | |
0344197123 | SALLIOT | LUCAS | H | Junior | |
0344197363 | TAUNAY | MATTHIAS | H | 3ème Catégorie | |
0344197067 | THORIN | KEVIN | H | 3ème Catégorie | |
VELO CLUB ANCENIEN | |||||
0344207041 | AUBRY | FABIEN | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | |
0344207131 | BRETAUD | MATTHIEU | H | 3ème Catégorie | |
0344207146 | GUET | ROBINSON | H | Junior | |
0344207087 | MOREAU | FREDERIC | H | Pass`Cyclisme Open (D1) | |
0344207132 | PRESSE | FRANCOIS | H | Pass`Cyclisme Open (D2) | |
0344207027 | SOULARD | ERIC | H | 3ème Catégorie | |
0344207101 | THAREAU | MATHIEU | H | 3ème Catégorie | |
US GUERANDE CYCLISME | |||||
0344227015 | GODIN | PATRICK | H | 3ème Catégorie | |
ETOILE CYCLISTE DU DON | |||||
0344244080 | LEDROIT | JOHAN | H | 3ème Catégorie | |
NANTES DOULON VS | |||||
0344250065 | COSSARD | CYRIL | H | 3ème Catégorie | |
0344250125 | FORESTIER | CLOVIS | H | Junior | |
0344250235 | GARIOU | THOMAS | H | Junior | |
0344250346 | MORILLE | EMMANUEL | H | 3ème Catégorie | |
LOIRE & SILLON CYCLISME | |||||
0344257034 | HERVO | FLORIAN | H | 3ème Catégorie | |
0344257013 | MARTIN | FREDERIC | H | 3ème Catégorie | |
EV ANGERS DOUTRE | |||||
0349013067 | BURBAN | MATHIEU | H | Junior | |
0349013032 | DAVID | VINCENT | H | 3ème Catégorie | |
0349013051 | DUCHENE | JEREMY | H | 3ème Catégorie | |
0349013285 | FERRON | OLIVIER | H | 3ème Catégorie | |
0349013151 | MAUDET | BENOIT | H | 3ème Catégorie | |
0349013301 | QUENIVET | KEVIN | H | 3ème Catégorie | |
0349013303 | VAIDIE | JOHANN | H | Junior | |
ES SEGRE HAUT ANJOU | |||||
0349077038 | BARBIN | LOUIS | H | Junior | |
0349077044 | CADEAU | FLORENTIN | H | 3ème Catégorie | |
0349077116 | ESNAULT | KILLIAN | H | 3ème Catégorie | |
LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |||||
0349078102 | GUEDON | KILLIEN | H | Junior | |
GPC ANGEVIN | |||||
0349240006 | BEAUMONT | DAVID | H | 3ème Catégorie | |
TEAM U ANJOU 49 | |||||
0349259114 | CARDOSO | EDDY | H | Junior | |
0349259104 | FAUQUE | ROMAIN | H | 3ème Catégorie | |
0349259105 | GRENTE | JEREMY | H | Junior | |
0349259029 | LOZE | LIONEL | H | 3ème Catégorie | |
0349259138 | MATHIEN | EMILIEN | H | Junior | |
0349259135 | THOMAS | KEVIN | H | Junior | |
0349259019 | VERGER | KEVIN | H | 3ème Catégorie | |
ASPC LES PONTS CE CYCLISME | |||||
0349281010 | FREMY | OLIVIER | H | 3ème Catégorie | |
TEAM CHALONNES CYCLISME | |||||
0349285027 | BARBIN | YOHANN | H | Pass`Cyclisme Open (D1) | |
TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | |||||
0349286117 | SONNIC | SIMON | H | Junior | |
DURTAL VELO SPORT | |||||
0349288078 | CONGNARD | JULIEN | H | 3ème Catégorie | |
VC CHATEAU GONTIER | |||||
0353136077 | BONSERGENT | MAXIME | H | Junior | |
0353136196 | MAUGAN | NICOLAS | H | Junior | |
0353136244 | MAUGAN | QUENTIN | H | 3ème Catégorie | |
UNION CYCLISTE SUD 53 | |||||
0353271103 | FERRON | LUCAS | H | Junior | |
LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |||||
0385064557 | CHEREL | BASTIEN | H | 3ème Catégorie | |
POC COTE DE LUMIERE | |||||
0385283128 | LETOURNEAU | CORENTIN | H | 3ème Catégorie | |
US LA GACILLY CYCL. | |||||
0656123108 | DUMAZEAU | ALEXANDRE | H | 3ème Catégorie | |
GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |||||
2231053353 | ANCAUSSE | Cyril | H | 3ème Catégorie |
Minimes
C0344207002 - ANCENIS (Centre) | |||
01/05/2016 | |||
RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS | |||
US ST HERBLAIN | |||
0344001126 | BLENO | FLORIAN | H |
0344001216 | DOUAUD | LUCAS | H |
0344001124 | JASNOT | ELOISE | D |
CC CASTELBRIANTAIS | |||
0344002143 | BOSSARD | SIMON | H |
0344002295 | CHARLOT | BAPTISTE | H |
0344002552 | ROUXEL | CHLOE | D |
US PONTCHATELAINE | |||
0344003381 | ALLARD | NATHAN | H |
0344003312 | CHARRIER | TOM | H |
0344003043 | FURET | MATHYS | H |
0344003130 | LESAGE | STEVEN | H |
0344003155 | THOREL | TRISTAN | H |
VELO SPORT VALLETAIS | |||
0344008054 | COULIBALY | JIMMY | H |
0344008240 | GOULET | MAXENCE | H |
0344008065 | GRANNEC | MANON | D |
0344008195 | LEDUC | AYMERIC | H |
VS MESANGER | |||
0344035171 | LABARRE | ALEXANDRE | H |
0344035079 | LEROY | LOANN | H |
AC BREVINOIS | |||
0344103144 | BABIN | GREGOIRE | H |
0344103140 | HERVY | NOLANN | H |
0344103319 | JACQUEMIN | ANTONIN | H |
0344103401 | MUSSEAU | YANIS | H |
0344103230 | ORVOEN | NATHAN | H |
0344103341 | RUEL | DORIAN | H |
GUIDON MACHECOULAIS | |||
0344120030 | PERRUCHAS | THOMAS | H |
0344120147 | ROYER | BORIS | H |
VC SEBASTIENNAIS | |||
0344197174 | LEROUX | MEWEN | H |
VELO CLUB ANCENIEN | |||
0344207047 | BALLY | SAMUEL | H |
0344207017 | HAMARD | ANTONIN | H |
0344207022 | LE ROUX | CLEMENT | H |
PEDALE PUCEULOISE | |||
0344225096 | CHIRON | QUENTIN | H |
0344225005 | DROUAUD | LANDRY | H |
0344225040 | MAILLARD | TIMOTHE | H |
NANTES DOULON VS | |||
0344250159 | GARCIA | PABLO | H |
LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |||
0349078116 | HELARD | FABIAN | H |
EC MONTFAUCONNAISE | |||
0349118021 | BARRAUD | MAXIME | H |
0349118015 | EVRARD | LILIAN | H |
TEAM CHALONNES CYCLISME | |||
0349285049 | DELAUNAY | GWENDAL | H |
0349285109 | GILLIER | HENRI | H |
VELO CLUB MONTAIGU | |||
0385052160 | LE MOUILLOUR | ELOUAN | H |
BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME | |||
2079165136 | PARIS | Quentin | H |